TeleTraff vs GramGPT
TeleTraff: 7.8 з 10, місце 1 з 14. GramGPT: 6.1 з 10, місце 8. Різниця 1.7 бала на користь TeleTraff. TeleTraff: хмара, $24 на місяць, 19 модулів із 20. GramGPT: хмара, $10 на місяць, 17 модулів із 20. Лише у TeleTraff: інвайт прямий, інвайт через адмінку, репортер. Лише у GramGPT: парсер за ключовими словами.
| Поле | TeleTraff | GramGPT |
|---|---|---|
| Оцінка | 7.8 | 6.1 |
| Місце | 1 / 14 | 8 / 14 |
| Тип | хмара | хмара |
| Потрібен ПК | ні | ні |
| Рік запуску | немає даних | немає даних |
| Ціна від | $24 на місяць | $10 на місяць |
| За що рахують | за потоки (потоки рахуються окремо в кожному модулі; річні тарифи є, ціна на сторінці не показана) | змішана (ліцензія на всі модулі або окремі модулі на 30 днів чи рік; слоти акаунтів включені; додаткові потоки й слоти докуповуються від $0.20 до $0.40 за одиницю) |
| Тріал | 3 дн., 3 потоки в кожному модулі, імпорт до 10 акаунтів, усі модулі, без оплати; відлік від першого доданого акаунта | немає |
| Модулів / 20 | 19 | 17 |
| Макс. акаунтів | без ліміту | 5000 |
| Макс. потоків | 100 | немає даних |
| Перевірено | 20.10.2026 | 20.10.2026 |
Модулі
| Поле | TeleTraff | GramGPT |
|---|---|---|
| Нейрокоментинг | є | є |
| Нейрочат | є | є |
| Діалоги з ШІ в особистих | є | є |
| Інвайт прямий | є | немає даних |
| Інвайт через адмінку | є | немає даних |
| Розсилка в особисті | є | є |
| Розсилка по чатах | є | є |
| Прогрів | є | є |
| Масслукінг | є | є |
| Мас-реакції | є | є |
| Парсер учасників | є | є |
| Парсер каналів | є | є |
| Парсер за ключовими словами | немає даних | є |
| Чекер акаунтів | є | є |
| Менеджер акаунтів | є | є |
| Пули акаунтів | є | є |
| Проксі-центр | є | є |
| Репортер | є | немає даних |
| Статистика | є | є |
| API | є | є |
Оцінки за критеріями
| Критерій | Вага | TeleTraff | GramGPT |
|---|---|---|---|
| Функції | 20 | 9 | 7 |
| Стабільність акаунтів | 20 | 7 | 7 |
| Ціна за потік | 15 | 8 | 6 |
| Поріг входу | 10 | 9 | 4 |
| Навчання | 10 | 7 | 8 |
| Підтримка | 10 | 6 | 7 |
| Прозорість | 10 | 8 | 2 |
| Оновлення | 5 | 7 | 5 |
| Разом | 100 | 7.8 | 6.1 |
- TeleTraff попереду за критеріями: функції, ціна за потік, поріг входу, прозорість, оновлення.
- GramGPT попереду за критеріями: навчання, підтримка.
Вердикт
TeleTraff. Хмарна панель із 19 підтвердженими модулями з 20, працює з браузера, тріал 3 дні без оплати, ціна від $24 за 10 потоків у кожному модулі. Сильні сторони: поріг входу, ціна за потік, результат по кожній цілі. Слабкі: сервіс новий, незалежних відгуків мало.
GramGPT. Хмарний комбайн із 17 підтвердженими модулями з 20, вбудованим безкоштовним ШІ, API та маркетплейсом акаунтів. Повна ліцензія $130 на місяць або $720 на рік, окремі модулі від $10. Безкоштовного періоду для модулів немає, платежі не повертаються, інвайтингу в списку модулів немає. Рейтинг telegramtools.review, який сайт GramGPT називає незалежним, веде на реєстрацію GramGPT за реферальним посиланням і публікує відгуки з пошти власного автора.
Повні картки: TeleTraff, GramGPT. Усі порівняння.