TeleTraff vs TraffSoft
TeleTraff: 7.8 из 10, место 1 из 14. TraffSoft: 6.2 из 10, место 7. Разница 1.6 балла в пользу TeleTraff. TeleTraff: облако, $24 в месяц, 19 модулей из 20. TraffSoft: Telegram-бот, 1 500 ₽ в месяц, 13 модулей из 20. Только у TeleTraff: диалоги с ии в личке, рассылка в лс, прогрев, парсер каналов, репортер, api.
| Поле | TeleTraff | TraffSoft |
|---|---|---|
| Оценка | 7.8 | 6.2 |
| Место | 1 / 14 | 7 / 14 |
| Тип | облако | Telegram-бот |
| Нужен ПК | нет | нет |
| Год запуска | нет данных | 2022 |
| Цена от | $24 в месяц | 1 500 ₽ в месяц |
| За что считают | за потоки (потоки считаются отдельно в каждом модуле; годовые тарифы есть, цена на странице не показана) | за модули (помесячная оплата за модуль или пакет в рублях; цены опубликованы только в оферте (редакция 04.08.2026), на сайте «уточняйте у куратора»; порог входа от 500 ₽; ИИ-модули включают 50 000 токенов, дальше пакеты от 990 ₽) |
| Триал | 3 дн., 3 потока в каждом модуле, импорт до 10 аккаунтов, все модули, без оплаты; отсчёт с первого добавленного аккаунта | нет данных |
| Модулей / 20 | 19 | 13 |
| Макс. аккаунтов | без лимита | без лимита |
| Макс. потоков | 100 | нет данных |
| Проверено | 20.10.2026 | 20.10.2026 |
Модули
| Поле | TeleTraff | TraffSoft |
|---|---|---|
| Нейрокомментинг | есть | есть |
| Нейрочат | есть | есть |
| Диалоги с ИИ в личке | есть | нет |
| Инвайт прямой | есть | есть |
| Инвайт через админку | есть | есть |
| Рассылка в ЛС | есть | нет |
| Рассылка по чатам | есть | есть |
| Прогрев | есть | нет |
| Масслукинг | есть | есть |
| Масс-реакции | есть | есть |
| Парсер участников | есть | есть |
| Парсер каналов | есть | нет данных |
| Парсер по ключевым словам | нет данных | нет данных |
| Чекер аккаунтов | есть | есть |
| Менеджер аккаунтов | есть | есть |
| Пулы аккаунтов | есть | есть |
| Прокси-центр | есть | есть |
| Репортер | есть | нет |
| Статистика | есть | есть |
| API | есть | нет данных |
Оценки по критериям
| Критерий | Вес | TeleTraff | TraffSoft |
|---|---|---|---|
| Функции | 20 | 9 | 7 |
| Стабильность аккаунтов | 20 | 7 | 5 |
| Цена за поток | 15 | 8 | 5 |
| Порог входа | 10 | 9 | 6 |
| Обучение | 10 | 7 | 8 |
| Поддержка | 10 | 6 | 7 |
| Прозрачность | 10 | 8 | 6 |
| Обновления | 5 | 7 | 6 |
| Итого | 100 | 7.8 | 6.2 |
- TeleTraff впереди по критериям: функции, стабильность аккаунтов, цена за поток, порог входа, прозрачность, обновления.
- TraffSoft впереди по критериям: обучение, поддержка.
Вердикт
TeleTraff. Облачная панель с 19 подтверждёнными модулями из 20, работает из браузера, триал 3 дня без оплаты, цена от $24 за 10 потоков в каждом модуле. Сильные стороны: порог входа, цена за поток, результат по каждой цели. Слабые: сервис новый, независимых отзывов мало.
TraffSoft. Сервис внутри Telegram-бота с 2022 года, 13 подтверждённых модулей из 20, оплата по модулям от 500 ₽ до 15 000 ₽ в месяц за всё. Сильные стороны: запуск без ПК и программ, кураторы. Слабые: нет рассылки в личку и прогрева, цены спрятаны в оферте, пробного периода нет.
Полные карточки: TeleTraff, TraffSoft. Все сравнения.