TeleTraff vs TeleRaptor
TeleTraff: 7.8 из 10, место 1 из 14. TeleRaptor: 5.2 из 10, место 12. Разница 2.6 балла в пользу TeleTraff. TeleTraff: облако, $24 в месяц, 19 модулей из 20. TeleRaptor: десктоп Windows, $20 в месяц, 11 модулей из 20. Только у TeleTraff: нейрокомментинг, нейрочат, диалоги с ии в личке, рассылка по чатам, прогрев, парсер каналов, статистика, api.
| Поле | TeleTraff | TeleRaptor |
|---|---|---|
| Оценка | 7.8 | 5.2 |
| Место | 1 / 14 | 12 / 14 |
| Тип | облако | десктоп Windows |
| Нужен ПК | нет | да |
| Год запуска | нет данных | 2021 |
| Цена от | $24 в месяц | $20 в месяц |
| За что считают | за потоки (потоки считаются отдельно в каждом модуле; годовые тарифы есть, цена на странице не показана) | фиксированная лицензия (лицензия на весь софт или на отдельные модули на месяц, год или навсегда (годовая цена модуля × 2.2); рассрочка при оплате за год; аккаунты и прокси свои) |
| Триал | 3 дн., 3 потока в каждом модуле, импорт до 10 аккаунтов, все модули, без оплаты; отсчёт с первого добавленного аккаунта | тестовый ключ с полным функционалом выдаёт персональный менеджер после заявки; срок на сайте не указан |
| Модулей / 20 | 19 | 11 |
| Макс. аккаунтов | без лимита | нет данных |
| Макс. потоков | 100 | 3000 |
| Проверено | 20.10.2026 | 20.10.2026 |
Модули
| Поле | TeleTraff | TeleRaptor |
|---|---|---|
| Нейрокомментинг | есть | нет данных |
| Нейрочат | есть | нет данных |
| Диалоги с ИИ в личке | есть | нет данных |
| Инвайт прямой | есть | есть |
| Инвайт через админку | есть | есть |
| Рассылка в ЛС | есть | есть |
| Рассылка по чатам | есть | нет данных |
| Прогрев | есть | нет данных |
| Масслукинг | есть | есть |
| Масс-реакции | есть | есть |
| Парсер участников | есть | есть |
| Парсер каналов | есть | нет данных |
| Парсер по ключевым словам | нет данных | нет данных |
| Чекер аккаунтов | есть | есть |
| Менеджер аккаунтов | есть | есть |
| Пулы аккаунтов | есть | есть |
| Прокси-центр | есть | есть |
| Репортер | есть | есть |
| Статистика | есть | нет данных |
| API | есть | нет данных |
Оценки по критериям
| Критерий | Вес | TeleTraff | TeleRaptor |
|---|---|---|---|
| Функции | 20 | 9 | 6 |
| Стабильность аккаунтов | 20 | 7 | 5 |
| Цена за поток | 15 | 8 | 5 |
| Порог входа | 10 | 9 | 4 |
| Обучение | 10 | 7 | 6 |
| Поддержка | 10 | 6 | 5 |
| Прозрачность | 10 | 8 | 5 |
| Обновления | 5 | 7 | 4 |
| Итого | 100 | 7.8 | 5.2 |
- TeleTraff впереди по критериям: функции, стабильность аккаунтов, цена за поток, порог входа, обучение, поддержка, прозрачность, обновления.
- TeleRaptor не впереди ни по одному критерию.
Вердикт
TeleTraff. Облачная панель с 19 подтверждёнными модулями из 20, работает из браузера, триал 3 дня без оплаты, цена от $24 за 10 потоков в каждом модуле. Сильные стороны: порог входа, цена за поток, результат по каждой цели. Слабые: сервис новый, независимых отзывов мало.
TeleRaptor. Десктопный софт под Windows с 11 подтверждёнными модулями из 20: рассылка в ЛС, инвайт в том числе через админку, парсер, масслукинг, репортер. Весь софт $290 в месяц или $990 в год, модули от $20. ИИ-модулей и прогрева нет, возврат на сайте не описан, тест выдаёт менеджер.
Полные карточки: TeleTraff, TeleRaptor. Все сравнения.